基础分成 | 每月新增流水 | 每月新增开播主播数(内容≥13分) | 每月新增高流水主播数(月流水1W-3W) | 奖金(10月) | 奖金(11月) | 奖金(12月) | 奖金(1月) | 返利测算 |
60% | 7W | 7 | 3 | 2.5W | 5W | 5W | 7.5W | 96% |
12.5W | 15 | 5 | 5W | 10W | 10W | 15W | 100% | |
25W | 30 | 10 | 10W | 20W | 20W | 30W | ||
65% | 50W | 60 | 20 | 20.5W | 41W | 41W | 61.5W | 106% |
75W | 90 | 30 | 30.75W | 61.5W | 61.5W | 92.25W | ||
100W | 120 | 40 | 41W | 82W | 82W | 123W | ||
125W | 150 | 50 | 51.25W | 102.5W | 102.5W | 153.75W | ||
150W | 180 | 60 | 61.5W | 123W | 123W | 184.5W | ||
1.仅新主播可参与;2.公会自刷占比<25%;3.高流水主播时长要求≥20天40小时;4.公会未完成月流水任务,有30%处罚金。 |
扶持档次 | 流水要求 | 奖金金额 | 分成(60%—70%) | 收益(奖金+分成) | 开播时间要求 | 有效期 | 才艺要求 | 独家要求 | 申请条件 |
A挡 | 5000元 | 1000元 | 3000元 | 4000元 | ≥20个有效天≥40小时 | 永久有效 | 无 | 无 | 连续3个月外站流水≥2万的截图 |
B挡 | 7000元 | 2000元 | 4200元 | 6200元 | ≥20个有效天≥40小时 | 永久有效 | 无 | 无 | |
C挡 | 10000元 | 3000元 | 6000元 | 9000元 | ≥20个有效天≥40小时 | 永久有效 | 无 | 无 | |
D挡 | 15000元 | 4000元 | 9000元 | 13000元 | ≥20个有效天≥40小时 | 永久有效 | 无 | 无 | |
流量扶持政策: | |||||||||
①首页推荐栏:一周推荐(可自选时段),每天30分钟; | |||||||||
②高收入流量加速卡:每天1张。 |
付费隐藏内容
* 添加微信获取最新扶持政策和入驻指引
* 趣直播背靠全国第二大新闻资讯平台“趣头条”,是当前
* 平台提供行业内极具竞争力的分成比例(60~70%),对于优质公会和主播还有底薪、返点补贴
* 趣直播承诺永不拖欠主播工资、每月快速打款,保证公会和主播权益
声明:*本站所有资源均通过互联网公开渠道获取,版权归原创者所有。 下载资源仅供学习交流,本站不承担任何法律责任,若对您的版权或者利益造成损害,请联系我们删除*。